|
double | NormalizeRad (double rad) |
|
double | ShiftLon (double lon) |
|
double | UnShiftLon (double lon) |
|
|
double | centerLat = 0.0 |
|
double | centerLon = 0.0 |
|
|
const double | M_PI = Math.PI |
|
const double | M_PI_DIV180 = M_PI / 180.0 |
|
const double | M_PI_DIV360 = M_PI / 360.0 |
|
const double | M_PI_DIV4 = M_PI / 4.0 |
|
const double | M_PI_DIV2 = M_PI / 2.0 |
|
const double | M_2PI = M_PI * 2.0 |
|
const double | D180_DIV_M_PI = 180.0 / M_PI |
|
const double | ALMOST_PI2 = 1.57079632679 |
|
The documentation for this class was generated from the following file:
- Src/Libraries/Teleplan.C4IS.Geo/GnomonicProjection.cs